Your cart is currently empty.
دینو RZ3
دینو RZ3
موتور سیکلت دینو RZ3

دینو Rz3
مشخصات فنی
| * مشخصات عمومی | |
|---|---|
| ابعاد (mm) | L:2010,W:860H:1110 |
| فاصله دو محور | 1330mm |
| سال ساخت | 1397 |
| وزن (Kg) | 145 |
| حجم باک (Lit) | 19 |
| تعداد سرنشین | 2 |
| * کلاس موتور | 2 |
| مدل و کلاس موتور | DINO RZ3 250؛ استریت |
| سایز چرخ جلو | 100/80-17 |
| سایز چرخ عقب | 130/70-17 |
| نوع رینگ | اسپرت |
| برند و نوع لاستیک | CST بدون تیوب |
| * قوای محرکه | تک سیلندر 4 سوپاپ WATER COOLING OHC EFI DELPHI |
| سطح آلایندگی | یورو 4 |
| حجم انجین | 250 سی سی |
| نوع جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | 6 |
| حداکثر توان (Kw) | 18.5 |
| حداکثر گشتاور (N.m) | 22.5 |
| حداکثر سرعت | |
| * امکانات | |
| رادیاتور | بلی |
| نوع جک | بغل |
| نوع کیلومتر | دیجیتال |
| دزدگیر | خیر |
| صندوق | خیر |
| بادگیر طلقی جلو | خیر |
| چراغ روز | بلی |
Showing all 2 results


پلاک 1181
فروشگاه موتور سیکلت سرابی



