Your cart is currently empty.
دینو Z2
دینو Z2
مشخصات موتور سیکلت دینو Z2 :
مشخصات فنی
* مشخصات عمومی | |
---|---|
ابعاد (mm) | L:2043,W:845,H:1090 |
فاصله دو محور | 1330mm |
سال ساخت | 1397 |
وزن (Kg) | 141 |
حجم باک (Lit) | 14/5 |
تعداد سرنشین | 2 |
* کلاس موتور | 2 |
مدل و کلاس موتور | DINO ZII 200؛ استریت |
سایز چرخ جلو | 110/70-17 |
سایز چرخ عقب | 130/70-17 |
نوع رینگ | اسپرت |
برند و نوع لاستیک | بدون تیوب |
* قوای محرکه | تک سیلندر هواخنک/OHC EFI.DELPHI |
سطح آلایندگی | یورو 4 |
حجم انجین | 200 سی سی |
نوع جعبه دنده | دستی |
تعداد دنده | 6 |
حداکثر توان (Kw) | 11/7500 |
حداکثر گشتاور (N.m) | 16/5500 |
حداکثر سرعت | |
* امکانات | |
رادیاتور | |
نوع جک | وسط و بغل |
نوع کیلومتر | دیجیتال |
دزدگیر | خیر |
صندوق | خیر |
بادگیر طلقی جلو | خیر |
چراغ روز | بلی |
Showing all 2 results