Your cart is currently empty.
SYM SR 200
SYM SR 200
مشخصات موتور
| توان بر حسب اسب بخار | 11.67 اسب بخار |
|---|---|
| توان بر حسب کیلووات | 8.7 کیلو وات |
| سیستم سوخترسانی | انژکتور |
| حجم موتور | 197 سیسی |
| گشتاور | 12.2 نیوتنمتر |
| سوخت مصرفی | بنزینی |
| خنک کننده موتور | آبی |
| تعداد سوپاپ | 4 |
| نوع | اسکوتر |
| تعداد سیلندر | 1 |
| تعداد شمع | 1 |
ابعاد و وزن
| طول | 200 سانتیمتر |
|---|---|
| عرض | 68.5 سانتیمتر |
| فاصله بین دو محور چرخها | 1330 میلیمتر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 15 سانتیمتر |
| ارتفاع زین | – |
| وزن خالص | 120 کیلوگرم |
| ارتفاع | 118.3 سانتیمتر |
اطلاعات تولید
| مدل | SR 200 |
|---|---|
| سال تولید | 1400 |
| کشور سازنده | ایران |
ایمنی و سیستمهای پیشرفته
| تعداد خروجی اگزوز | 1 |
|---|---|
| فضای حمل بار | زیر زین |
تایر و چرخها
| سایز چرخ جلو | 16 |
|---|---|
| سایز چرخ عقب | 16 |
| نوع چرخها | اسپرت |
| جنس رینگ | آلومینیوم |
سیستم الکتریکی و روشنایی
| نوع چراغ جلو | لامپ رشتهای |
|---|---|
| مشخصات باتری | 12V-7Ah |
| دیلایت (Day Light) | دارد |
| سیستم راهاندازی | استارتی |
| پورت USB | دارد |
سیستم انتقال قدرت
| تعداد دنده | 5 |
|---|---|
| نوع گیربکس | اتوماتیک |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
سیستم ترمز و تعلیق
| سیستم تعلیق جلو | هیدرولیکی |
|---|---|
| سیستم تعلیق عقب | کمک فنری |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی |
عملکرد و مصرف سوخت
| ظرفیت مخزن سوخت | 5.5 لیتر |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 100 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 1.6 لیتر در 100 کیلومتر |
قابلیت استفاده و کاربرد
| تعداد چرخ | 2 |
|---|---|
| تعداد سرنشین | 2 |
| کلاس موتور | Scooter |

SYM SR 200
Showing all 2 results

پلاک 1181
فروشگاه موتور سیکلت سرابی





